Genügend Bewegen
Ist Ihre Energiebilanz ausgeglichen?
Ihr Körper ist zum Bewegen geschaffen und wurde während Jahrtausenden der Evolution auf Leistung ausgerichtet. So ist es nicht verwunderlich, dass er (inklusive der Verdauung) durch die neuen Lebensumstände der letzten
hundert Jahre an Bewegungsmangel leidet.
Gönnen Sie sich daher selbst mindestens 30 Minuten sportliche Tätigkeiten täglich. So bringen Sie den Kreislauf in Schwung und verbrennen Energie. In untenstehender Grafik finden Sie den Zusammenhang von Energieaufnahme (in Form der Nutri-Pyramide) und Energieverbrauch (berechnet aus Grundumssatz und sportlichen Aktivitäten). Die Werte in den Boxen vermitteln Ihnen eine Idee, wie viel Kalorien einzelne Lebensmittel enthalten ud wie viel Sie bei sportlichen Tätigkeiten verbrauchen. Das Ziel ist ein täglicher Ausgleich zwischen Aufnahme und Verbrauch. So behalten Sie Ihr Idealgewicht.
Kalorienwerte von Lebensmitteln
| Lebensmittel | Portion | kcal/Portion |
|---|---|---|
| Brot (Vollkorn) | 40g | 91 |
| Butter | 10g | 75 |
| Ei | 60g | 88 |
| Orangensaft | 200ml | 92 |
| LC1 Joghurt | 150g | 150 |
| Gemüse (zB. Broccoli, Rüebli) | 120g | 42 |
| Früchte (zB. Banane) | 100g | 91 |
| Fleisch (Plätzli) | 120g | 123 |
| Fisch (Dorsch) | 120g | 95 |
| Pasta/Reis (roh) | 60g | 215 |
| Dunkle Schokolade (1 Reihe) | 20g | 103 |
| Dressing (French light) | 30ml | 37 |
| Glas Rotwein | 150ml | 105 |
Kalorienverbrauch bei 30min sportlicher Aktivität
| 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | |
|---|---|---|---|---|
| Aerobic | 190 kcal | 222 kcal | 254 kcal | 286 kcal |
| Bergsteigen | 180 kcal | 210 kcal | 240 kcal | 270 kcal |
| Fitnesstraining | 332 kcal | 386 kcal | 442 kcal | 496 kcal |
| Jogging | 244 kcal | 326 kcal | 368 kcal | 386 kcal |
| Inline Skating | 216 kcal | 252 kcal | 288 kcal | 324 kcal |
| Fussball | 238 kcal | 278 kcal | 316 kcal | 356 kcal |
| Radfahren | 180 kcal | 210 kcal | 240 kcal | 270 kcal |
| Schwimmen | 208 kcal | 230 kcal | 268 kcal | 286 kcal |
So berechnen Sie Ihren Grundumsatz (in kcal)
| Alter | Frauen | Männer | ||
|---|---|---|---|---|
| 15 - 19 Jahre | 2000 | 2500 | 2500 | 3100 |
| 19 - 25 Jahre | 1900 | 2400 | 2500 | 3000 |
| 25 - 51 Jahre | 1900 | 2300 | 2400 | 2900 |
| 51 - 65 Jahre | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| +65 Jahre | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 |
|
|
||||


